In dit schema staan niet alleen de wedstrijden vermeld maar ook wie er moet fluiten of tafeldiensten moet verrichten. Let er op dat, behalve wedstrijdwijzigingen, hier ook als eerste vermeld staat of er wijzigingen zijn opgetreden in de aangeschreven scheidsrechters en / of tafeldiensten!
DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER
Sinds 2017 werken we met chromebooks en een digitaal wedstrijdformulier. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van hoe je dit moet bedienen VOORDAT je aan tafel zit. Hieronder zijn twee handleidingen.
LET OP!!
Voor Give and Go leden geldt dat bij het niet komen opdagen bij taken rondom een wedstrijd er een boete volgt van € 10,- voor seniorenleden en € 5,- voor jeugdleden. Totdat deze boete is voldaan is de speler niet speelgerechtigd (bestuur trekt spelerspas in).
RUILEN?
Als je als fluiter, scorer of timer ruilt met een team / clubgenoot meldt dit dan even via: wedstrijdsecretariaat@giveandgo.nl
Bijvoorbeeld: Igor Hoogakker ruilt met Yvo Taken de volgende wedstrijd(en):
- 24-09-11 U16 was Igor wordt Yvo
- 08-10-11 U16 was Yvo wordt Igor
Niet doorgeven van de ruil via de mail wordt als verzuim beschouwd. Invallers krijgen aan het einde van het seizoen per wedstrijd een vergoeding uitgekeerd. Als je een wedstrijd hebt ingevallen dien je dit ook te melden via de mail. Bijvoorbeeld:
- 24-09-11 U16 Marleen heeft ingevallen voor Igor die niet op was komen dagen.
Doorgeven van bovenstaande kan tot zondagavond van het betreffende weekend. Wij gaan er vanuit dat dit net als voorgaande seizoenen zelden voorkomt.
Wedstrijdrooster eerste competitiehelft 2018 / 2019 | Pytheas | Give & Go | |||||||||
Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Plaats | Sporthal | Fluiters | Scorer | Timer | ZW | ||
Speelronde 1: zaterdag 15 september 2018 | |||||||||||
X16 | vr 14 sep 18 | 19:15 | Amical 2 | Give and Go 1 | Enschede | Diekmanhal | |||||
M18 | za 15 sep 18 | 13:00 | Arnhem E. 2 | Give and Go 1 | Arnhem | De Omnibus | |||||
V22 | za 15 sep 18 | 16:30 | J. Jumpers V20 3 | Give and Go 1 | Tubbergen | De Vlaskoel | |||||
Speelronde 2: zaterdag 22 september 2018 | |||||||||||
X16 | za 22 sep 18 | 17:15 | Give and Go 1 | T. Buzzurds 2 | Aalten | Stationsplein | Tom. E | Femke | Nova | Sumeyya | Igor |
M18 | |||||||||||
V22 | za 22 sep 18 | 19:15 | Give and Go 1 | J. Jumpers V20 2 | Aalten | Stationsplein | Frank | Sem | Marijn | Lysanne | Tom |
Speelronde 3: zaterdag 29 september 2018 | |||||||||||
X16 | |||||||||||
M18 | za 29 sep 18 | 14:15 | Flipstars 1 | Give and Go 1 | Tiel | Westroyen | |||||
V22 | |||||||||||
Speelronde 4: zaterdag 6 oktober 2018 | |||||||||||
X16 | |||||||||||
M18 | za 6 okt 18 | 14:15 | Pigeons 1 | Give and Go 1 | Duiven | Triominos | |||||
V22 | za 6 okt 18 | 18:00 | Arnhem E. V20 1 | Give and Go 1 | Arnhem | De Omnibus | |||||
Speelronde 5: zaterdag 13 oktober 2018 (17:15 en 19:15 uur Wouter derde tafelaar) | |||||||||||
X16 | za 13 okt 18 | 15:30 | Give and Go 1 | Kikkers 1 | Winterswijk | Spoorzone | Yvo | Sascha | Jay | Noah | Igor |
M18 | za 13 okt 18 | 17:15 | Give and Go 1 | Wildcats 1 | Winterswijk | Spoorzone | Igor | Kelly | Thomas | Diego | |
V22 | za 13 okt 18 | 19:15 | Give and Go 1 | T. Buzzurds V22 1 | Winterswijk | Spoorzone | Frank | Beer | Jorg | Mart | Tom |
Uitwijkweekend 3: zaterdag 20 oktober 2018 | |||||||||||
X16 | za 20 okt 18 | 14:15 | Isala 1 | Give and Go 1 | Deventer | De Kroon | |||||
M18 | |||||||||||
V22 | |||||||||||
Uitwijkweekend 4: zaterdag 27 oktober 2018 | |||||||||||
X16 | |||||||||||
M18 | |||||||||||
V22 | |||||||||||
Speelronde 6: zaterdag 3 november 2018 | |||||||||||
X16 | za 3 nov 18 | 18:00 | Sec. Dribbele 1 | Give and Go 1 | Hardeberg | De Kamp | |||||
M18 | |||||||||||
V22 | za 3 nov 18 | 20:45 | Landstede V20 1 | Give and Go 1 | Zwolle | Topsporthal | |||||
Speelronde 7: zaterdag 10 november 2018 | |||||||||||
X16 | za 10 nov 18 | 15:30 | Give and Go 1 | V. Bucketeers 2 | Aalten | Stationsplein | Richard | Naomi | Amber | Arnoud | Igor |
M18 | za 10 nov 18 | 17.15 | Give and Go 1 | Flip Stars 1 | Aalten | Stationsplein | Igor | Anoek | Thomas | Yannick | |
V22 | za 10 nov 18 | 19.15 | Give and Go 1 | Orca’s V20 1 | Aalten | Stationsplein | Frank | Sem | Matthias | David | Tom |
Uitwijkweekend 5: zaterdag 17 november 2018 | |||||||||||
X16 | |||||||||||
M18 | |||||||||||
V22 | |||||||||||
Speelronde 8: zaterdag 24 november 2018 | |||||||||||
X16 | za 24 nov 18 | 16:40 | The Jugglers 2 | Give and Go 1 | Enschede | Deppenbroek | |||||
M18 | za 24 nov 18 | 13:15 | Wildcats 1 | Give and Go 1 | Nijmegen | De Horstacker | |||||
V22 | |||||||||||
Speelronde 9: zaterdag 1 december 2018 (17:15 uur Wouter derde tafelaar) | |||||||||||
X16 | za 1 dec 18 | 15:30 | Give and Go 1 | SVZW 1 | Aalten | Stationsplein | Yvo | Femke | Nova | Mart | Igor |
M18 | za 1 dec 18 | 17:15 | Give and Go 1 | Pigeons 1 | Aalten | Stationsplein | Dennis | Svenja | Nienke | Manoah | |
V22 | za 1 dec 18 | 19:15 | Give and Go 1 | Kikkers V20 1 | Aalten | Stationsplein | Frank | Igor | Rasid | Wouter | Tom |
Speelronde 10: zaterdag 8 december 2018 | |||||||||||
X16 | vr 7 dec 18 | 19:30 | Picker Reds 1 | Give and Go 1 | Eibergen | Picker Hal | |||||
M18 | |||||||||||
V22 | zo 9 dec 18 | 15:00 | Wyba V20 1 | Give and Go 1 | Wijchen | Arcus | |||||
Speelronde 11: zaterdag 15 december 2018 | |||||||||||
X16 | |||||||||||
M18 | za 15 dec 18 | 19:15 | Give and Go 1 | Arnhem E. 2 | Winterswijk | Spoorzone | Igor | Dennis | Demi | Lani | Svenja |
V22 | |||||||||||
afwijkende speeldag | |||||||||||
reserve shirts |
Zorg dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de te fluiten of tafelen wedstrijd aanwezig bent!!!
Waneer je niet kunt tafelen of fluiten, zorg dan zelf tijdig voor vervanging. Bij niet opdagen betaal je € 10,- boete, € 5,- voor jeugdspelers. Je spelerspas wordt ingetrokken totdat de boete is betaald. Betalen kan bij Igor Hoogakker.