De U16 is een jongensteam met Sem Oolman als coach.
Stand in de poule
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Give and Go, M16 1 | 7 | 14 | 173 |
2 | Kikkers, M16 1 X16 1 | 7 | 12 | 215 |
3 | Peatminers M16 1 | 7 | 10 | 144 |
4 | The Valley Bucketeers M16 2 | 6 | 8 | 12 |
5 | TONEGO '65 - Picker Reds, M16 1 | 7 | 8 | 78 |
6 | Amical M16 2 | 8 | 6 | -69 |
7 | B.V. Isala M16 2 | 6 | 2 | -145 |
8 | Kikkers M16 2 | 6 | 0 | -289 |
9 | Risne Stars M16 2 | 6 | -2 | -119 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 14:00 | Kikkers, M16 1 X16 1 | Give and Go, M16 1 |