De U14 is een mixteam met Jay Heinen als coach.
Stand in de poule
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Give and Go X14 1 | 6 | 10 | 52 |
2 | Kikkers X14 1 | 4 | 8 | 79 |
3 | Amical X14 1 | 5 | 8 | 106 |
4 | Peatminers X14 1 | 6 | 8 | 11 |
5 | BV Vikings X14 1 | 4 | 4 | 73 |
6 | Amical X14 2 | 4 | 4 | 58 |
7 | The Jugglers X14 2 | 5 | 4 | 66 |
8 | Uitsmijters X14 3 | 5 | 4 | -68 |
9 | S.V.Z.W. X14 1 | 5 | 2 | -70 |
10 | Twente Buzzards X14 3 | 5 | 2 | -130 |
11 | Risne Stars X14 2 | 5 | 0 | -177 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
16-11-2024 | 14:00 | BV Vikings X14 1 | Give and Go X14 1 |
23-11-2024 | 15:00 | Give and Go X14 1 | Uitsmijters X14 3 |
29-11-2024 | 19:15 | Amical X14 2 | Give and Go X14 1 |
07-12-2024 | 19:00 | Risne Stars X14 2 | Give and Go X14 1 |