De U14 is een mixteam met Jay Heinen als coach.
Stand in de poule
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 X14 1 | 10 | 18 | 371 |
2 | B.V. Batouwe X14 2 | 10 | 16 | 285 |
3 | Arnhem Eagles X14 3 | 10 | 12 | 177 |
4 | Give and Go X14 1 | 10 | 8 | -84 |
5 | Hanze Stars X14 2 | 10 | 6 | -199 |
6 | BeCeGe '74 X14 2 | 10 | 0 | -550 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|