De U14 is een mixteam met Sem Oolman als trainer/coach en Thomas Hoogakker als trainer.
Stand in de poule
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Give and Go, X14 1 | 8 | 12 | 110 |
2 | UNLIMITED, X14 1 | 6 | 10 | 113 |
3 | Arnhem Eagles X14 4 | 7 | 6 | -4 |
4 | Pigeons X14 1 | 7 | 6 | -81 |
5 | V.B.V. X14 2 | 7 | 6 | -81 |
6 | Pluto, X14 2 | 7 | 2 | -57 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 16:45 | Give and Go, X14 1 | UNLIMITED, X14 1 |
15-04-2023 | 09:45 | Arnhem Eagles X14 4 | Give and Go, X14 1 |