De U20 is een mixteam met Igor Hoogakker als trainer/coach, Tom Eugelink als assistent coach.
Stand in de poule
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Tower Jumpers, M22 1 | 6 | 10 | 119 |
2 | Red Giants M22 1 | 7 | 8 | 49 |
3 | BV Wyba M22 1 | 7 | 8 | 31 |
4 | V.B.V, M22 1 | 7 | 6 | -69 |
5 | WSV M20 1 | 7 | 6 | -10 |
6 | Give and Go M20 1 | 8 | 2 | -120 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 18:30 | Give and Go M20 1 | BV Wyba M22 1 |
15-04-2023 | 15:30 | Red Giants M22 1 | Give and Go M20 1 |